> obelix schrieb:
>
> > 309 GTI iss ja nu soo günstig nich, wie ich grad ma gesehen hab
> > KH:22 TK:13
>
>
> ich habe vom 5-türer gesprochen...
> du hast beim 2-türer geschaut:-)
> das ist ein himmelweiter unterschied.
>
> schlüselnummern:
> zu1: 010201
> zu2: 3003
> zu3: 2890017
>
> gruss
>
> obelix
Tja... die 5-Türer GTIs gibts halt wie Sand am mehr.
Typ SLN1 SLN2 KH TK VK TK VK PS kW ccm
10 C (309 GTI) 3003 240 22 16 14 N14 N13 128 94 1891
10 A (309 GTI) 3003 289 22 16 14 N14 N13 120 88 1891
10 C (309 GTI) 3003 291 22 16 14 N14 N13 120 88 1891
3 C (309 GTI) 3003 610 22 16 14 N14 N13 120 88 1891
3 A (309 GTI) 3003 620 22 16 14 N14 N13 120 88 1891
3 A (309 GTI) 3003 649 22 16 14 N14 N13 120 88 1905
3 C (309 GTI) 3003 671 22 16 14 N14 N13 120 88 1905
3 C (309 GTI 16V) 3003 672 22 27 33 N26 N13 147 108 1905
Habs nochmal aufbereitet.
Zur Erklärung. Die mit N sind nach neuer Regelung. Nun erkläre mir einer die Ungerechtigkeit der unterschiedlichen Hubräume bei gleichen Motoren.
Zeig mit den himmelweiten Unterschied. *fg*