jup 1,9l 102 ps und cti / GTI 1,6l haben die gleichen wellen die 1,6l xu5m haben auch die identischen (sind quasi automatic mit schaltgetriebe

)
Hersteller OE-Nummer
CITRO 95 591 074
CITRO 95 619 482
PEUGE 327364
PEUGE 327365
PEUGE 327369
PEUGE 327389
das sollten passende vergleichsnummern sein
Hersteller Modell Typ von BJ bis BJ Motorleistung Hubraum Zyl. Kraftstoffart Bauart
CITROËN C15 (VD-_) 1.1 198410 199612 35 kW / 48 PS 1124 cm3 4 1 Kasten
CITROËN C15 (VD-_) 1.8 D 198607 200012 44 kW / 60 PS 1769 cm3 4 2 Kasten
CITROËN VISA 16 GTI 198501 198606 76 kW / 103 PS 1580 cm3 4 1 Schrägheck
CITROËN VISA 16 GTI 198606 199103 83 kW / 113 PS 1580 cm3 4 1 Schrägheck
CITROËN VISA 17 D 198404 199103 44 kW / 60 PS 1769 cm3 4 2 Schrägheck
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.6 198608 198710 55 kW / 75 PS 1580 cm3 4 1 Schrägheck
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.6 198703 198710 53 kW / 72 PS 1580 cm3 4 1 Schrägheck
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.6 GTI 198412 198710 76 kW / 103 PS 1580 cm3 4 1 Schrägheck
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.7 Diesel 198308 198710 44 kW / 60 PS 1769 cm3 4 2 Schrägheck
PEUGEOT 205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.6 CTI 198604 199010 76 kW / 103 PS 1580 cm3 4 1 Cabriolet
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.6 198710 199809 53 kW / 72 PS 1580 cm3 4 1 Schrägheck
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.6 198710 199809 55 kW / 75 PS 1580 cm3 4 1 Schrägheck
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.6 Aut. 199005 199809 65 kW / 88 PS 1580 cm3 4 1 Schrägheck
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.6 GTI 198710 198912 76 kW / 103 PS 1580 cm3 4 1 Schrägheck
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.7 Diesel 198707 199809 44 kW / 60 PS 1769 cm3 4 2 Schrägheck
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 Diesel 198710 199809 47 kW / 64 PS 1905 cm3 4 2 Schrägheck
preis geht von 62,99 bis knap über 100 € je nach hersteller